Questa settimana non è uscito nessun gioco d’interesse e The Division 2 ne ha approfittato per riconquistare il primo posto nella classifica settimanale della scorsa settimana inerente alle vendite nel mercato del Regno Unito.
Nelle settimane successive al lancio di The Division 2 il primo posto nelle classifiche settimanali del mercato UK se lo erano aggiudicato il platform esclusivo di Nintendo Yoshi’s Crafted World e il titolo soulslike di From Software Sekiro: Shadows Die Twice.
Ecco la classifica in questione:
| 1 | TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 |
| 2 | FIFA 19 |
| 3 | YOSHI’S CRAFTED WORLD |
| 4 | MARIO KART 8 DELUXE |
| 5 | SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE |
| 6 | RED DEAD REDEMPTION 2 |
| 7 | THE LEGO MOVIE 2 VIDEOGAME |
| 8 | GRAND THEFT AUTO V |
| 9 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE |
| 10 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE |
| 11 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY |
| 12 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY |
| 13 | FAR CRY NEW DAWN |
| 14 | FOOTBALL MANAGER 2019 |
| 15 | FORZA HORIZON 4 |
| 16 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD |
| 17 | SUPER MARIO ODYSSEY |
| 18 | POKEMON: LET’S GO, PIKACHU! |
| 19 | JUST CAUSE 4 |
| 20 | SPYRO REIGNITED TRILOGY |
| 21 | SHADOW OF THE TOMB RAIDER |
| 22 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 |
| 23 | MINECRAFT |
| 24 | BATTLEFIELD V |
| 25 | RESIDENT EVIL 2 |
| 26 | SUPER DRAGON BALL HEROES: WORLD MISSION |
| 27 | SUPER MARIO PARTY |
| 28 | ASSASSIN’S CREED III REMASTERED |
| 29 | MARVEL’S SPIDER-MAN |
| 30 | DEVIL MAY CRY 5 |
| 31 | SEGA MEGA DRIVE CLASSICS |
| 32 | JUST DANCE 2019 |
| 33 | SONIC MANIA PLUS |
| 34 | FORTNITE: DEEP FREEZE BUNDLE |
| 35 | ROCKET LEAGUE: COLLECTORS EDITION |
| 36 | FAR CRY 5 |
| 37 | KINGDOM HEARTS III |
| 38 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION |
| 39 | BORDERLANDS: THE HANDSOME COLLECTION |
| 40 | FARMING SIMULATOR 19 |
