Proprio in questi istanti, Digital Foundry ha anticipato la presentazione ufficiale di Sony di PlayStation 5, con Mark Cerny che sta rivelando poco a poco l’hardware della console.
Il noto portale online di cui sopra ha infatti svelato attraverso un articolo dedicato su Eurogamer.net, che la nuova console del colosso giapponese offrirà una GPU da 10.28 TFLOPS.
Di seguito trovate le varie caratteristiche ufficiali della nuova console di Sony:
PlayStation 5 | PlayStation 4 | |
---|---|---|
CPU | 8x Zen 2 Cores at 3.5GHz (variable frequency) | 8x Jaguar Cores at 1.6GHz |
GPU | 10.28 TFLOPs, 36 CUs at 2.23GHz (variable frequency) | 1.84 TFLOPs, 18 CUs at 800MHz |
GPU Architecture | Custom RDNA 2 | Custom GCN |
Memory/Interface | 16GB GDDR6/256-bit | 8GB GDDR5/256-bit |
Memory Bandwidth | 448GB/s | 176GB/s |
Internal Storage | Custom 825GB SSD | 500GB HDD |
IO Throughput | 5.5GB/s (Raw), Typical 8-9GB/s (Compressed) | Approx 50-100MB/s (dependent on data location on HDD) |
Expandable Storage | NVMe SSD Slot | Replaceable internal HDD |
External Storage | USB HDD Support | USB HDD Support |
Optical Drive | 4K UHD Blu-ray Drive | Blu-ray Drive |
Vi ricordiamo infine che PlayStation 5 è in arrivo a fine anno.