Nintendo Switch mantiene la testa della classifica anche nella settimana appena conclusa. Parliamo della classifica dei giochi più venduti in UK a inizio febbraio 2021: il Regno Unito, lo ricordiamo, è uno dei mercati più grande d’Europa e importante indicatore della saluta generale del mondo videoludico.
La classifica vede al primo posto Animal Crossing: New Horizons, la seconda posizione non è cambiata: ritroviamo infatti Mario Kart 8 Deluxe. La terza posizione viene ottenuta ancora una volta da Call of Duty Black Ops Cold War. In quarta posizione, ma con solo 52 unità in meno rispetto a COD, troviamo Ring Fit Adventure, una settimana all’insegna dei giochi Nintendo.
Ovviamente, parte delle vendite di terze parti come Call of Duty Black Ops Cold War e Assassin’s Creed Valhalla contano versioni PS5 e Xbox Series X|S, ma chiaramente non si tratta di cifre comparabili a quelle di Nintendo Switch. Le limitate scorte delle console next-gen condizionano dopotutto le vendite dei giochi. Nelle settimane nelle quali le nuove console vengono vendute, possiamo vedere che giochi come Marvel’s Spider-Man Miles Morales risalgono rapidamente.
1 | 1 | Animal Crossing: New Horizons |
---|---|---|
2 | 2 | Mario Kart 8: Deluxe |
3 | 3 | Call of Duty: Black Ops Cold War |
7 | 4 | Ring Fit Adventure |
6 | 5 | Minecraft (Switch) |
4 | 6 | Grand Theft Auto 5 |
8 | 7 | Just Dance 2021 |
10 | 8 | FIFA 21 |
9 | 9 | Super Mario 3D All-Stars |
12 | 10 | Assassin’s Creed Valhalla |
Continuate a seguirci per rimanere informati su tutte le notizie riguardanti le console e i vostri giochi preferiti, Game-experience.it è qui per voi!