Nelle scorse ore Sony ha diramato la classifica inerente ai titoli più venduti di aprile dal PlayStation Store Europeo che vede senza troppe sorprese Days Gone conquistare il primo posto. L’esclusiva PlayStation 4 open world sviluppato da Bend Studio nonostante non appia pienamente convinto la stampa di settore ha comunque saputo conquistare i fan di tutto il mondo ottenendo un grande successo in territori come Giappone e Gran Bretagna.
Al secondo posto troviamo invece il solito Grand Theft Auto V, mentre al terzo e quarto posto troviamo World War Z e Borderlands: Game of the Year Edition.
Di seguito potrete leggere la classifica completa inerente alle vendite dei titoli PlayStation 4, PlayStation VR e DLC.
PS4 Games | |
---|---|
1 | Mortal Kombat 11 |
2 | Days Gone |
3 | World War Z |
4 | Borderlands: Game of the Year Edition |
5 | MLB The Show 19 |
6 | Minecraft: PlayStation 4 Edition |
7 | Borderlands: The Handsome Collection |
8 | Call of Duty: Black Ops 4 |
9 | Tom Clancy’s The Division 2 |
10 | Sekiro: Shadows Die Twice |
PS VR Games | |
---|---|
1 | Beat Saber |
2 | Job Simulator |
3 | Superhot VR |
4 | Creed: Rise to Glory |
5 | Gun Club VR |
6 | Angry Birds VR: Isle of Pigs |
7 | Killing Floor: Incursion |
8 | Drunkn Bar Fight |
9 | Borderlands 2 VR |
10 | Rick and Morty: Virtual Rick-ality |
Free-to-Play Games | |
---|---|
1 | Apex Legends |
2 | Fortnite |
3 | World of Warships: Legends |
4 | Brawlhalla |
5 | Warface |
6 | Realm Royale |
7 | Pro Evolution Soccer 2019 Lite |
8 | H1Z1: Battle Royale |
9 | Dead or Alive 6: Core Fighters |
10 | DC Universe Online Free-to-Play |
Days Gone è disponibile dal 26 aprile 2019 per PlayStation 4.