Come di consueto Chart Track ha pubblicato la nuova classifica vendite software aggiornata dedicata al mercato del Regno Unito che riporta i titoli più venduti durante l’ultima settimana che si è conclusa il 24 settembre 2018.
Al primo posto troviamo nuovamente Marvel’s Spider-Man, alla seconda posizione troviamo il recentissimo Shadow of the Tomb Raider mentre Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy completa il podio.
Eccovi la top 10 completa:
| Last Week | This Week | Title |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Spider-Man |
| 2 | 2 | Shadow of the Tomb Raider |
| 4 | 3 | Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy |
| 3 | 4 | NBA 2K19 |
| 5 | 5 | Mario Kart 8: Deluxe |
| 6 | 6 | Grand Theft Auto V |
| 10 | 7 | Super Mario Odyssey |
| 7 | 8 | F1 2018 |
| 11 | 9 | PlayerUnknown’s Battlegrounds |
| 12 | 10 | Sonic Mania Plus |
