AESVI ha pubblicato le classifiche italiane della settimana dal 6 al 12 novembre 2017 dove, com’era lecito attendersi, Call of Duty: WWII è ancora al primo posto. Alla seconda posizione troviamo l’immancabile Fifa 18 mentre Need For Speed Payback completa il podio.
Classifica settimanale dal 06/11/2017 al 12/11/2017 | |||
TOP 10 CONSOLE GAMES | |||
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | CALL OF DUTY WW II | PS4 | ACTIVISION BLIZZARD |
2 | FIFA 18 | PS4 | ELECTRONIC ARTS |
3 | NEED FOR SPEED PAYBACK | PS4 | ELECTRONIC ARTS |
4 | ASSASSIN’S CREED ORIGINS | PS4 | UBISOFT |
5 | CALL OF DUTY WW II | Xbox One | ACTIVISION BLIZZARD |
6 | SUPER MARIO ODYSSEY | NINTENDO SWITCH | NINTENDO |
7 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | PS4 | ACTIVISION BLIZZARD |
8 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PS4 | ROCKSTAR GAMES |
9 | FIFA 18 | Xbox One | ELECTRONIC ARTS |
10 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | PS4 | UBISOFT |
TOP 10 PC GAMES | |||
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | FOOTBALL MANAGER 2018 LIMITED EDITION | PC | SEGA |
2 | CALL OF DUTY WW II | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
3 | THE SIMS 4 | PC | ELECTRONIC ARTS |
4 | DESTINY 2 | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
5 | CALL OF DUTY MODERN WARFARE 3 | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
6 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
7 | CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
8 | CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
9 | EA THE BLACK BOX | PC | ELECTRONIC ARTS |
10 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PC | ROCKSTAR GAMES |
Classifica per piattaforma | |||
3DS | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | YO-KAI WATCH 2 PSICOSPETTRI | NINTENDO | |
2 | MIITOPIA | NINTENDO | |
3 | KIRBY BATTLE ROYALE | NINTENDO | |
4 | MARIO PARTY ISLAND TOUR SELECTS | NINTENDO | |
5 | MARIO KART 7 | NINTENDO | |
6 | SUPER MARIO 3D LAND SELECT | NINTENDO | |
7 | POKEMON SOLE | NINTENDO | |
8 | LAYTON’S MYSTERY JOURNEY – KATRIELLE E IL COMPLOTTO DEI MILI | NINTENDO | |
9 | NEW SUPER MARIO BROS 2 | NINTENDO | |
10 | MARIO & LUIGI SUPERSAGA + SCAGNOZZI DI BROWSER | NINTENDO | |
DS | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | IMPARA CON POKEMON AVVENTURA TRA I TASTI BUNDLE | NINTENDO | |
2 | STELLE SUL GHIACCIO | 505 GAMES | |
3 | FACE TRAINING | NINTENDO | |
4 | GURU GURU NAGET | 505 GAMESTREET | |
4 | PUZZLE QUEST GALACTRIX | D3 | |
4 | MIND BODY & SOUL SPLASH | 505 GAMES | |
4 | DRAGON QUEST MONSTERS JOKER 2 | SQUARE ENIX | |
8 | MARIO KART | NINTENDO | |
9 | A CHRISTMAS CAROL | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
9 | CARS 2 | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
9 | ALIEN INFESTATION | 505 GAMES | |
9 | BEYBLADE METAL MASTERS NIGHTMAREREX + SPIN | KONAMI | |
9 | INAZUMA ELEVEN 2 BLIZZARD | NINTENDO | |
PS2 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | PRO EVOLUTION SOCCER 2011 | KONAMI | |
2 | KING OF FIGHTERS XI | SNK | |
3 | WWE SMACKDOWN VS RAW 2008 | THQ | |
4 | PRO EVOLUTION SOCCER 2014 | KONAMI | |
5 | SAMURAI SHODOWN V | SNK | |
5 | DISNEY PENSA IN FRETTA | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
7 | HIGH SCHOOL MUSICAL SING IT | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
8 | THE BIBLE GAME | 505 GAMES | |
9 | PRO EVOLUTION SOCCER 6 CLASSIC | KONAMI | |
9 | DISNEY PENSA IN FRETTA + BUZZER | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
PS3 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | FIFA 18 LEGACY EDITION | ELECTRONIC ARTS | |
2 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD | |
3 | PRO EVOLUTION SOCCER 2018 PREMIUM EDITION | KONAMI | |
4 | MINECRAFT | SONY | |
5 | FIFA 17 | ELECTRONIC ARTS | |
6 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
7 | DRAGON BALL XENOVERSE ESSENTIALS | NAMCO | |
8 | WWE 2K17 | 2K GAMES | |
9 | NBA 2K18 | 2K GAMES | |
10 | TOMB RAIDER | SQUARE ENIX | |
PSP | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | SONIC RIVALS ESSENTIALS | SEGA | |
2 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS | |
3 | N+ | ATARI | |
3 | FIFA 13 PLATINUM | EA | |
5 | IL2 STURMOVIK BIRDS OF PREY | 505 GAMES | |
6 | KING OF FIGHTERS COLLECTION OROCHI SAGA | IGNITION ENTERT | |
7 | ZENDOKU | EIDOS | |
8 | GRAND THEFT AUTO VICE CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES | |
8 | DANTE’S INFERNO | ELECTRONIC ARTS | |
8 | LEGO HARRY POTTER ANNI 1-4 | WARNER BROS INTERACTIVE | |
8 | SPLIT SECOND VELOCITY | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
8 | GODS EATER BURST ESSENTIALS | NAMCO | |
8 | INVIZIMALS LE CREATURE OMBRA + CAM ESSENTIALS | SONY | |
PS Vita | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | MINECRAFT | SONY | |
2 | SILENT HILL BOOK OF MEMORIES | KONAMI | |
2 | KILLZONE MERCENARY | SONY | |
2 | FARMING SIMULATOR 2018 | FOCUS HOME | |
5 | J-STARS VICTORY VS+ | NAMCO | |
6 | LEGO MARVEL’S AVENGERS | WARNER BROS INTERACTIVE | |
7 | LEGO LO HOBBIT | WARNER BROS INTERACTIVE | |
8 | LEGO BATMAN 3 | WARNER BROS INTERACTIVE | |
8 | ASSASSIN’S CREED CHRONICLES | UBISOFT | |
10 | FIFA 13 | ELECTRONIC ARTS | |
10 | GOD OF WAR COLLECTION | SONY | |
10 | ONE PIECE BURNING BLOOD | NAMCO | |
10 | LEGO STAR WARS IL RISVEGLIO FORZA | WARNER BROS INTERACTIVE | |
PS4 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | CALL OF DUTY WW II | ACTIVISION BLIZZARD | |
2 | FIFA 18 | ELECTRONIC ARTS | |
3 | NEED FOR SPEED PAYBACK | ELECTRONIC ARTS | |
4 | ASSASSIN’S CREED ORIGINS | UBISOFT | |
5 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | ACTIVISION BLIZZARD | |
6 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
7 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | UBISOFT | |
8 | GRAN TURISMO SPORT | SONY | |
9 | CALL OF DUTY INFINITE WARFARE LEGACY EDITION | ACTIVISION BLIZZARD | |
10 | MINECRAFT | SONY | |
WII | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | JUST DANCE 2018 | UBISOFT | |
2 | NEW SUPER MARIO BROS SELECTS | NINTENDO | |
3 | MARIO KART SELECT | NINTENDO | |
4 | WII PARTY SELECTS | NINTENDO | |
5 | JUST DANCE 2017 | UBISOFT | |
6 | SUPER MARIO GALAXY 2 SELECTS | NINTENDO | |
7 | MARIO PARTY 9 SELECTS | NINTENDO | |
8 | SUPER MARIO GALAXY SELECTS | NINTENDO | |
9 | WII SPORTS RESORT SELECTS | NINTENDO | |
10 | WII SPORTS NINTENDO SELECTS | NINTENDO | |
WII U | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | JUST DANCE 2018 | UBISOFT | |
2 | PAPER MARIO COLOR SPLASH | NINTENDO | |
3 | MINECRAFT WII U EDITION | NINTENDO | |
4 | KIRBY E IL PENNELLO ARCOBALENO | NINTENDO | |
5 | LEGO DIMENSIONS STARTER PACK | WARNER BROS INTERACTIVE | |
6 | LEGEND OF ZELDA BREATH OF THE WILD | NINTENDO | |
7 | JUST DANCE 2017 | UBISOFT | |
8 | SKYLANDERS IMAGINATORS STARTER PACK | ACTIVISION BLIZZARD | |
9 | SUPER MARIO 3D WORLD SELECT | NINTENDO | |
10 | LEGO STAR WARS IL RISVEGLIO FORZA | WARNER BROS INTERACTIVE | |
NINTENDO SWITCH | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | SUPER MARIO ODYSSEY | NINTENDO | |
2 | SONIC FORCES BONUS EDITION | SEGA | |
3 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | |
4 | LEGEND OF ZELDA BREATH OF THE WILD | NINTENDO | |
5 | FIFA 18 | ELECTRONIC ARTS | |
6 | DOOM | BETHESDA SOFT | |
7 | LEGO WORLDS | WARNER BROS INTERACTIVE | |
8 | POKKEN TOURNAMENT DX | NINTENDO | |
9 | SPLATOON 2 | NINTENDO | |
10 | MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE | UBISOFT | |
X-BOX 360 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | FIFA 18 LEGACY EDITION | ELECTRONIC ARTS | |
2 | MINECRAFT | MICROSOFT | |
3 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
4 | FIFA 17 | ELECTRONIC ARTS | |
5 | PRO EVOLUTION SOCCER 2018 PREMIUM EDITION | KONAMI | |
6 | DRAGON BALL XENOVERSE | NAMCO | |
7 | DESTINY IL RE DEI CORROTTI EDIZIONE LEGGENDARIA | ACTIVISION BLIZZARD | |
8 | JUST DANCE 2018 | UBISOFT | |
9 | NBA 2K18 | 2K GAMES | |
10 | FINAL FANTASY XIII 2 | SQUARE ENIX | |
Xbox One | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | CALL OF DUTY WW II | ACTIVISION BLIZZARD | |
2 | FIFA 18 | ELECTRONIC ARTS | |
3 | NEED FOR SPEED PAYBACK | ELECTRONIC ARTS | |
4 | ASSASSIN’S CREED ORIGINS | UBISOFT | |
5 | FORZA MOTORSPORT 7 | MICROSOFT | |
6 | MINECRAFT | MICROSOFT | |
7 | HALO WARS 2 | MICROSOFT | |
8 | SUPER LUCKY’S TALE | PLAYFUL | |
9 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | UBISOFT | |
10 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES |
Per restare aggiornati su ogni novità del mondo videoludico e non, continuate a seguire il sito web di Game-eXperience e i nostri canali social.