AESVI ha pubblicato le classifiche italiane della settimana dal 4 al 10 febbraio 2019, a cura di B2Boost, dove l’atteso Kingdom Hearts III è ancora al primo posto. Alla seconda posizione troviamo il vendutissimo Grand Theft Auto V , mentre l’immancabile FIFA 19 completa il podio.
Ecco le classifiche complete:
| 1 | 1 | KINGDOM HEARTS III |
| 2 | 4 | GRAND THEFT AUTO V |
| 3 | 3 | FIFA 19 |
| 4 | 2 | RESIDENT EVIL 2 |
| 5 | 5 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE |
| 6 | 7 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE |
| 7 | 11 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION |
| 8 | 8 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION |
| 9 | 10 | JUST DANCE 2019 |
| 10 | 9 | RED DEAD REDEMPTION 2 |
I più venduti su PS4
| 1 | 1 | KINGDOM HEARTS III |
| 2 | 3 | GRAND THEFT AUTO V |
| 3 | 2 | RESIDENT EVIL 2 |
| 4 | 4 | FIFA 19 |
| 5 | 6 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION |
| 6 | 8 | PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS |
| 7 | 7 | RED DEAD REDEMPTION 2 |
| 8 | 22 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE |
| 9 | 10 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 |
| 10 | 12 | ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN |
I più venduti su Xbox One
| 1 | 3 | GRAND THEFT AUTO V |
| 2 | 1 | KINGDOM HEARTS III |
| 3 | 2 | RESIDENT EVIL 2 |
| 4 | 4 | FIFA 19 |
| 5 | 7 | RED DEAD REDEMPTION 2 |
| 6 | 9 | MINECRAFT |
| 7 | 6 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE |
| 8 | 68 | CARS 3: DRIVEN TO WIN |
| 9 | 5 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 |
| 10 | 11 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY |
I più venduti su PC
| 1 | 1 | FOOTBALL MANAGER 2019 |
| 2 | 2 | THE SIMS 4 |
| 3 | 3 | FARMING SIMULATOR 19 |
| 4 | 4 | GRAND THEFT AUTO V |
| 5 | 5 | RESIDENT EVIL 2 |
| 6 | 7 | FIFA 19 |
| 7 | 26 | CALL OF DUTY: ADVANCED WARFARE |
| 8 | 11 | ROME: TOTAL WAR 2 |
| 9 | 18 | TOTAL WAR: WARHAMMER |
| 10 | CALL OF DUTY: WWII |
I più venduti su Nintendo Switch
| 1 | 1 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE |
| 2 | 2 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE |
| 3 | 3 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION |
| 4 | 6 | MARIO KART 8 DELUXE |
| 5 | 4 | JUST DANCE 2019 |
| 6 | 5 | SUPER MARIO ODYSSEY |
| 7 | 7 | SUPER MARIO PARTY |
| 8 | 8 | FIFA 19 |
| 9 | 10 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD |
| 10 | 11 | POKÉMON: LET’S GO, PIKACHU! |
I più venduti su Nintendo 3DS
| 1 | 3 | YO-KAI WATCH 3 |
| 2 | 4 | SUPER MARIO 3D LAND |
| 3 | 1 | MARIO & LUIGI: BOWSER’S INSIDE STORY + BOWSER JR’S JOURNEY |
| 4 | 6 | POKEMON ULTRA SUN |
| 5 | 31 | POKEMON GOLD VERSION |
| 6 | 7 | MARIO PARTY: ISLAND TOUR |
| 7 | 22 | POKEMON CRYSTAL VERSION |
| 8 | 12 | LEGO MARVEL’S AVENGERS |
| 9 | 8 | DONKEY KONG COUNTRY RETURNS 3D |
| 10 | 18 | KIRBY: TRIPLE DELUXE |
I più venduti su PlayStation Vita
| 1 | 22 | DANGANRONPA V3: KILLING HARMONY |
| 2 | 3 | WORLD OF FINAL FANTASY |
| 3 | 9 | LEGO BATMAN 3: BEYOND GOTHAM |
| 4 | 1 | YS VIII: LACRIMOSA OF DANA |
| 5 | 4 | DISNEY INFINITY 2.0: MARVEL STARTER PACK |
| 6 | 5 | YOMAWARI: NIGHT ALONE |
| 7 | 2 | LEGO JURASSIC WORLD |
| 8 | – | FARMING SIMULATOR 16 |
| 9 | 6 | ASSASSIN’S CREED CHRONICLES |
| 10 | 14 | LEGO THE HOBBIT |
