AESVI ha pubblicato le classifiche italiane della settimana dal 27 maggio al 2 giugno 2019, a cura di B2Boost, dove FIFA 19 è per l’ennesima volta al primo posto. Alla seconda posizione troviamo il ed apprezzato GTA V mentre l’apprezzato Rocket League completa il podio.
Eccovi i giochi più venduti da inizio anno:
- FIFA 19
- Grand Theft Auto V
- Kingdom Hearts III
I più venduti della settimana
La prima colonna mostra l’attuale posizione in classifica, mentre la seconda colonna quella conseguita nella settimana precedente.
| 1 | 1 | FIFA 19 |
| 2 | 2 | GRAND THEFT AUTO V |
| 3 | 15 | ROCKET LEAGUE |
| 4 | 4 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION |
| 5 | 6 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION |
| 6 | 13 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE |
| 7 | 14 | SPIDER-MAN |
| 8 | 9 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY |
| 9 | – | BLOOD & TRUTH |
| 10 | 8 | MARIO KART 8 DELUXE |
I più venduti su PS4
| 1 | 2 | GRAND THEFT AUTO V |
| 2 | 1 | FIFA 19 |
| 3 | 15 | ROCKET LEAGUE |
| 4 | 4 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION |
| 5 | 8 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE |
| 6 | 7 | SPIDER-MAN |
| 7 | – | BLOOD & TRUTH |
| 8 | 5 | DAYS GONE |
| 9 | 6 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY |
| 10 | 19 | TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 |
I più venduti su Xbox One
| 1 | 1 | FIFA 19 |
| 2 | 2 | GRAND THEFT AUTO V |
| 3 | 4 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY |
| 4 | 5 | MINECRAFT |
| 5 | 16 | FAR CRY NEW DAWN |
| 6 | 6 | RED DEAD REDEMPTION 2 |
| 7 | 3 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 |
| 8 | 14 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE |
| 9 | 17 | BATTLEFIELD V |
| 10 | 8 | TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 |
I più venduti su PC
| 1 | 3 | THE SIMS 4 |
| 2 | 4 | GRAND THEFT AUTO V |
| 3 | 2 | TOTAL WAR: THREE KINGDOMS |
| 4 | 5 | FOOTBALL MANAGER 2019 |
| 5 | 11 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE |
| 6 | 6 | FARMING SIMULATOR 19 |
| 7 | 7 | FIFA 19 |
| 8 | 10 | BATTLEFIELD V |
| 9 | 9 | FIFA 18 |
| 10 | 32 | FOOTBALL MANAGER 2018 |
I più venduti su Nintendo Switch
| 1 | 1 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION |
| 2 | 2 | MARIO KART 8 DELUXE |
| 3 | 3 | SUPER MARIO PARTY |
| 4 | 4 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE |
| 5 | 7 | SUPER MARIO ODYSSEY |
| 6 | 5 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE |
| 7 | 10 | POKÉMON: LET’S GO, PIKACHU! |
| 8 | 13 | MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE |
| 9 | 14 | YOSHI’S CRAFTED WORLD |
| 10 | 9 | FIFA 19 |
I più venduti su Nintendo 3DS
| 1 | 31 | KIRBY: BATTLE ROYALE |
| 2 | 40 | YO-KAI WATCH 2: PSYCHIC SPECTERS |
| 3 | 4 | SUPER MARIO 3D LAND |
| 4 | 1 | POKEMON ULTRA SUN |
| 5 | 3 | POKEMON ULTRA MOON |
| 6 | 2 | DETECTIVE PIKACHU |
| 7 | 20 | SUPER MARIO MAKER FOR NINTENDO 3DS |
| 8 | 10 | YO-KAI WATCH 3 |
| 9 | 7 | MARIO PARTY: ISLAND TOUR |
| 10 | 8 | THE LEGEND OF ZELDA: OCARINA OF TIME 3D |
