AESVI ha pubblicato le classifiche italiane della settimana dal 26 novembre al 2 dicembre 2018, a cura di B2Boost, dove FIFA 19 si impone ancora una volta al primo posto. Alla seconda posizione troviamo un po’ a sorpresa Marvel’s Spider-Man, probabilmente per gli sconti del Black Friday, mentre Red Dead Redemption 2 completa il podio.
Inoltre AESVI ha pubblicato i dati di vendita italiani del mercato dei videogiochi di novembre 2018 dove FIFA 19 è il titolo più venduto dell’intero mese.
Eccovi le classifiche complete:
I più venduti di novembre: classifica
| 1 | 1 | FIFA 19 |
| 2 | 3 | RED DEAD REDEMPTION 2 |
| 3 | 5 | SPIDER-MAN |
| 4 | 2 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 |
| 5 | – | SPYRO REIGNITED TRILOGY |
| 6 | 4 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY |
| 7 | – | POKÉMON: LET’S GO, PIKACHU! |
| 8 | – | BATTLEFIELD V |
| 9 | 46 | GOD OF WAR |
| 10 | 83 | DETROIT: BECOME HUMAN |
I più venduti di novembre: PS4
| 1 | 1 | FIFA 19 |
| 2 | 3 | RED DEAD REDEMPTION 2 |
| 3 | 5 | SPIDER-MAN |
| 4 | – | SPYRO REIGNITED TRILOGY |
| 5 | 2 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 |
| 6 | 4 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY |
| 7 | 33 | GOD OF WAR |
| 8 | – | BATTLEFIELD V |
| 9 | 54 | DETROIT: BECOME HUMAN |
| 10 | – | FALLOUT 76 |
I più venduti di novembre: Xbox One
| 1 | 1 | FIFA 19 |
| 2 | 3 | RED DEAD REDEMPTION 2 |
| 3 | – | BATTLEFIELD V |
| 4 | 4 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY |
| 5 | 2 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 |
| 6 | – | SPYRO REIGNITED TRILOGY |
| 7 | – | FALLOUT 76 |
| 8 | 11 | GRAND THEFT AUTO V |
| 9 | 8 | CALL OF DUTY: WWII |
| 10 | 5 | FORZA HORIZON 4 |
I più venduti di novembre: PC
| 1 | – | FOOTBALL MANAGER 2019 |
| 2 | 1 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 |
| 3 | – | FARMING SIMULATOR 19 |
| 4 | 3 | THE SIMS 4 |
| 5 | – | FALLOUT 76 |
| 6 | 8 | OVERWATCH – LEGENDARY EDITION |
| 7 | – | FARMING SIMULATOR 19 – COLLECTOR’S EDITION |
| 8 | – | BATTLEFIELD V |
| 9 | 2 | FIFA 19 |
| 10 | 5 | FOOTBALL MANAGER 2018 – LIMITED EDITION |
I più venduti di novembre: Nintendo Switch
| 1 | – | POKÉMON: LET’S GO, PIKACHU! |
| 2 | – | POKÉMON: LET’S GO, EEVEE! |
| 3 | – | POKÉMON: LET’S GO, PIKACHU! + POKEBALL PLUS |
| 4 | 1 | SUPER MARIO PARTY |
| 5 | – | POKÉMON: LET’S GO, EEVEE! + POKEBALL PLUS |
| 6 | 2 | FIFA 19 |
| 7 | 3 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION |
| 8 | 4 | SUPER MARIO ODYSSEY |
| 9 | 6 | MARIO KART 8 DELUXE |
| 10 | 28 | JUST DANCE 2019 |
I più venduti di novembre: Nintendo 3DS
| 1 | 3 | POKEMON ULTRA SUN |
| 2 | 1 | LUIGI’S MANSION |
| 3 | 4 | POKEMON ULTRA MOON |
| 4 | 2 | SUPER MARIO 3D LAND – SELECTS |
| 5 | 6 | LUIGI’S MANSION 2 – SELECTS |
| 6 | 7 | MARIO PARTY: ISLAND TOUR – SELECTS |
| 7 | 14 | MARIO KART 7 |
| 8 | 42 | FIFA 15 – LEGACY EDITION |
| 9 | 10 | DONKEY KONG COUNTRY RETURNS 3D – SELECTS |
| 10 | 17 | LEGO JURASSIC WORLD |
I più venduti della settimana in Italia
| 1 | 1 | FIFA 19 |
| 2 | 2 | SPIDER-MAN |
| 3 | 7 | RED DEAD REDEMPTION 2 |
| 4 | 3 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 |
| 5 | 5 | GOD OF WAR |
| 6 | 6 | DETROIT: BECOME HUMAN |
| 7 | 8 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY |
| 8 | 9 | POKÉMON: LET’S GO, PIKACHU! |
| 9 | 12 | SPYRO REIGNITED TRILOGY |
| 10 | 4 | BATTLEFIELD V |
I più venduti da inizio anno in Italia
- FIFA 19
- FIFA 18
- Red Dead Redemption 2
I più venduti per PS4
| 1 | 2 | FIFA 19 |
| 2 | 1 | SPIDER-MAN |
| 3 | 7 | RED DEAD REDEMPTION 2 |
| 4 | 5 | GOD OF WAR |
| 5 | 6 | DETROIT: BECOME HUMAN |
| 6 | 3 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 |
| 7 | 10 | SPYRO REIGNITED TRILOGY |
| 8 | 8 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY |
| 9 | 4 | BATTLEFIELD V |
| 10 | 9 | GRAND THEFT AUTO V |
I più venduti per Xbox One
| 1 | 1 | FIFA 19 |
| 2 | 4 | RED DEAD REDEMPTION 2 |
| 3 | 3 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY |
| 4 | 6 | GRAND THEFT AUTO V |
| 5 | 2 | BATTLEFIELD V |
| 6 | – | DARKSIDERS III |
| 7 | 46 | HITMAN |
| 8 | – | RIDE 3 |
| 9 | 5 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 |
| 10 | 18 | F1 2018 |
I più venduti per PC
| 1 | 2 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 |
| 2 | 1 | FARMING SIMULATOR 19 |
| 3 | 4 | THE SIMS 4 |
| 4 | 6 | FOOTBALL MANAGER 2019 |
| 5 | 3 | BATTLEFIELD V |
| 6 | 8 | FIFA 19 |
| 7 | 7 | FALLOUT 76 |
| 8 | 10 | THE SIMS 4 BUNDLE: THE SIMS 4 + THE SIMS 4 – CATS & DOGS |
| 9 | – | DARKSIDERS III |
| 10 | 19 | ROME: TOTAL WAR 2 |
I più venduti per Switch
| 1 | 1 | POKÉMON: LET’S GO, PIKACHU! |
| 2 | 3 | FIFA 19 |
| 3 | 8 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION |
| 4 | 2 | POKÉMON: LET’S GO, EEVEE! |
| 5 | 5 | SUPER MARIO PARTY |
| 6 | 6 | MARIO KART 8 DELUXE |
| 7 | 10 | JUST DANCE 2019 |
| 8 | 4 | SUPER MARIO ODYSSEY |
| 9 | 13 | MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE |
| 10 | 9 | POKÉMON: LET’S GO, PIKACHU! + POKEBALL PLUS |
I più venduti per 3DS
| 1 | 1 | POKEMON ULTRA SUN |
| 2 | 2 | POKEMON ULTRA MOON |
| 3 | 5 | LUIGI’S MANSION 2 |
| 4 | 3 | SUPER MARIO 3D LAND |
| 5 | 7 | FIFA 15 |
| 6 | 6 | LUIGI’S MANSION |
| 7 | 4 | MARIO PARTY: ISLAND TOUR |
| 8 | 100 | KIRBY: PLANET ROBOBOT + KIRBY AMIIBO |
| 9 | 8 | MARIO KART 7 |
| 10 | 10 | DONKEY KONG COUNTRY RETURNS 3D |
