AESVI ha pubblicato le classifiche italiane della settimana dal 25 al 31 marzo 2019, a cura di B2Boost, dove Sekiro: Shadows Die Twice si impone nuovamente al primo posto. Alla seconda posizione troviamo il vendutissimo FIFA 19 mentre Yoshi’s Crafted World completa il podio.
I tre giochi più venduti da inizio anno sono questi:
- FIFA 19
- Grand Theft Auto V
- Kingdom Hearts III
Ecco le diverse classifiche settimanali.
I più venduti della settimana
La prima colonna mostra la posizione in classifica della settimana presa in esame, mente la seconda colonna mostra quella della settimana precedente.
| 1 | 1 | SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE |
| 2 | 2 | FIFA 19 |
| 3 | – | YOSHI’S CRAFTED WORLD |
| 4 | 3 | GRAND THEFT AUTO V |
| 5 | – | ASSASSIN’S CREED III REMASTERED |
| 6 | 4 | TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 |
| 7 | 6 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION |
| 8 | 11 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION |
| 9 | 13 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY |
| 10 | 14 | BATTLEFIELD V |
I più venduti su PS4
| 1 | 1 | SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE |
| 2 | 2 | FIFA 19 |
| 3 | 3 | GRAND THEFT AUTO V |
| 4 | – | ASSASSIN’S CREED III REMASTERED |
| 5 | 8 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION |
| 6 | 4 | TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 |
| 7 | 11 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY |
| 8 | 13 | BATTLEFIELD V |
| 9 | 7 | DEVIL MAY CRY 5 |
| 10 | 12 | GRAN TURISMO SPORT |
I più venduti su Xbox One
| 1 | 1 | SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE |
| 2 | 2 | FIFA 19 |
| 3 | 4 | GRAND THEFT AUTO V |
| 4 | 3 | TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 |
| 5 | 8 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY |
| 6 | 5 | FOR HONOR |
| 7 | – | ASSASSIN’S CREED III REMASTERED |
| 8 | 9 | BATTLEFIELD V |
| 9 | 17 | DRAGON BALL XENOVERSE 2 |
| 10 | 7 | FAR CRY NEW DAWN |
I più venduti su PC
| 1 | 1 | SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE |
| 2 | 2 | THE SIMS 4 |
| 3 | 3 | FOOTBALL MANAGER 2019 |
| 4 | 5 | FIFA 19 |
| 5 | 4 | GRAND THEFT AUTO V |
| 6 | 6 | FARMING SIMULATOR 19 |
| 7 | 7 | BATTLEFIELD 1 |
| 8 | 13 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE |
| 9 | 10 | BATTLEFIELD V |
| 10 | 8 | TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 |
I più venduti su Nintendo Switch
| 1 | – | YOSHI’S CRAFTED WORLD |
| 2 | 1 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION |
| 3 | 2 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE |
| 4 | 3 | MARIO KART 8 DELUXE |
| 5 | 4 | FIFA 19 |
| 6 | 9 | SUPER MARIO ODYSSEY |
| 7 | – | THE LEGO MOVIE 2 VIDEOGAME |
| 8 | 7 | SUPER MARIO PARTY |
| 9 | 10 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD |
| 10 | 6 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE |
I più venduti su Nintendo 3DS
| 1 | 4 | SUPER MARIO 3D LAND |
| 2 | 2 | MARIO & LUIGI: BOWSER’S INSIDE STORY + BOWSER JR’S JOURNEY |
| 3 | 1 | POKEMON GOLD VERSION |
| 4 | 9 | MARIO PARTY: ISLAND TOUR |
| 5 | 7 | POKEMON SILVER VERSION |
| 6 | 5 | POKEMON ULTRA SUN |
| 7 | 8 | POKEMON ULTRA MOON |
| 7 | 3 | YO-KAI WATCH 3 |
| 9 | 6 | KIRBY’S EXTRA EPIC YARN |
| 10 | 10 | POKEMON CRYSTAL VERSION |