L’anno competitivo del nuovo Call of Duty: Black Ops 4 è iniziato il 16 gennaio alla MLG Arena di Columbus con la Pro League Qualifier.
Durante l’evento alcuni top team hanno sbaragliato la possibile concorrenza, tra cui i 100 Thieves. Al contrario invece alcuni dei più grandi nomi della scena competitiva sono stati eliminati dalla qualificazione, come ad esempio i Faze Clan. La squadra nordamericana è stata eliminata dalla qualificazione dalla squadra francese Overtime Esports nel secondo turno.
In un post su CoDCompetitive, un fan ha elencato tutti i giocatori che hanno guadagnato soldi durante il mondiale di WWII ma che non sono riusciti a qualificarsi per la Black Ops 4 Pro League. Qui di seguito vi lasciamo la lista completa:
Priestah | $94,500 |
ZooMaa | $94,500 |
Attach | $94,500 |
Crowder | $94,500 |
Chino | $71,000 |
Methodz | $54,375 |
Theory | $47,250 |
MadCat | $33,375 |
Joshh | $31,375 |
Decemate | $22,000 |
Saints | $19,875 |
Alexx | $18,375 |
Ricky | $18,375 |
Fighta | $10,375 |
Shockz | $10,375 |
Buzzo | $10,375 |
Blazt | $8,875 |
Dqvee | $8,750 |
Hawqeh | $8,750 |
Reedy | $8,750 |
Pandur | $8,250 |
GodRx | $8,250 |
Lacefield | $8,250 |
Parasite | $8,250 |
Censor | $7,875 |
Nimble | $6,625 |
Swiftaz0r | $6,625 |
Swifty | $6,625 |
Damage | $6,625 |
Vortex | $5,625 |
Nameless | $5,125 |
Ricordiamo che Call of Duty: Black Ops 4 è attualmente disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC.