AESVI ha pubblicato le classifiche italiane della settimana dall’11 al 17 marzo 2019, a cura di B2Boost, dove Tom Clancy’s The Division 2 debutta al primo posto. Alla seconda posizione troviamo il vendutissimo FIFA 19, mentre il fenomeno culturale Devil May Cry 5 completa il podio.
I tre giochi più venduti da inizio anno sono questi:
- FIFA 19
- Kingdom Hearts III
- Grand Theft Auto V
Ecco le diverse classifiche settimanali.
I più venduti della settimana
| 1 | – | TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 |
| 2 | 2 | FIFA 19 |
| 3 | 1 | DEVIL MAY CRY 5 |
| 4 | 3 | GRAND THEFT AUTO V |
| 5 | – | ONE PIECE: WORLD SEEKER |
| 6 | 4 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION |
| 7 | 183 | BATTLEFIELD 1 |
| 8 | 8 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION |
| 9 | 11 | BATTLEFIELD V |
| 10 | 12 | MARIO KART 8 DELUXE |
I più venduti su PS4
| 1 | – | TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 |
| 2 | 2 | FIFA 19 |
| 3 | 1 | DEVIL MAY CRY 5 |
| 4 | 3 | GRAND THEFT AUTO V |
| 5 | – | ONE PIECE: WORLD SEEKER |
| 6 | 4 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION |
| 7 | 8 | BATTLEFIELD V |
| 8 | 6 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY |
| 9 | 7 | JUMP FORCE |
| 10 | 20 | CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY |
I più venduti su Xbox One
| 1 | – | TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 |
| 2 | 1 | FIFA 19 |
| 3 | 2 | DEVIL MAY CRY 5 |
| 4 | 3 | GRAND THEFT AUTO V |
| 5 | 4 | FOR HONOR |
| 6 | – | ONE PIECE: WORLD SEEKER |
| 7 | 6 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY |
| 8 | 9 | BATTLEFIELD V |
| 9 | 7 | ANTHEM |
| 10 | 13 | CALL OF DUTY: WWII |
I più venduti su PC
| 1 | 23 | BATTLEFIELD 1 |
| 2 | 1 | FOOTBALL MANAGER 2019 |
| 3 | – | TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 |
| 4 | 2 | THE SIMS 4 |
| 5 | 4 | FIFA 19 |
| 6 | 5 | FARMING SIMULATOR 19 |
| 7 | 6 | GRAND THEFT AUTO V |
| 8 | 3 | DEVIL MAY CRY 5 |
| 9 | 44 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE |
| 10 | 7 | METRO EXODUS |
I più venduti su Nintendo Switch
| 1 | 1 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION |
| 2 | 5 | MARIO KART 8 DELUXE |
| 3 | 2 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE |
| 4 | 4 | FIFA 19 |
| 5 | 3 | SUPER MARIO PARTY |
| 6 | 6 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE |
| 7 | 10 | POKÉMON: LET’S GO, PIKACHU! |
| 8 | 7 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD |
| 9 | 8 | SUPER MARIO ODYSSEY |
| 10 | 9 | JUST DANCE 2019 |
I più venduti su Nintendo 3DS
| 1 | 3 | POKEMON GOLD VERSION |
| 2 | 2 | MARIO & LUIGI: BOWSER’S INSIDE STORY + BOWSER JR’S JOURNEY |
| 2 | 9 | POKEMON SILVER VERSION |
| 4 | 8 | SUPER MARIO 3D LAND |
| 5 | 1 | KIRBY’S EXTRA EPIC YARN |
| 6 | 6 | POKEMON ULTRA SUN |
| 7 | 5 | POKEMON CRYSTAL VERSION |
| 8 | 7 | YO-KAI WATCH 3 |
| 9 | 10 | MARIO PARTY: ISLAND TOUR |
| 10 | 4 | POKEMON ULTRA MOON |