AESVI ha pubblicato le classifiche italiane della settimana dal 25 febbraio al 3 marzo 2019, a cura di B2Boost, dove FIFA 19 è ancora una volta al primo posto. Alla seconda posizione troviamo il vendutissimo Grand Theft Auto V, mentre il recente Anthem completa il podio.
Ecco i tre giochi più venduti da inizio anno:
- FIFA 19
- Kingdom Hearts III
- Grand Theft Auto V
I più venduti della settimana
La prima colonna mostra l’attuale posizione in classifica, la seconda colonna quella nella settimana precedente.
1 | 2 | FIFA 19 |
2 | 4 | GRAND THEFT AUTO V |
3 | 1 | ANTHEM |
4 | 940 | DIRT RALLY 2.0 |
5 | 7 | RED DEAD REDEMPTION 2 |
6 | 3 | JUMP FORCE |
7 | 8 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION |
8 | 9 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION |
9 | 10 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE |
10 | 5 | METRO EXODUS |
I più venduti su PS4
1 | 2 | FIFA 19 |
2 | 4 | GRAND THEFT AUTO V |
3 | 1 | ANTHEM |
4 | – | DIRT RALLY 2.0 |
5 | 7 | RED DEAD REDEMPTION 2 |
6 | 8 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION |
7 | 3 | JUMP FORCE |
8 | 11 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY |
9 | 5 | METRO EXODUS |
10 | 6 | FAR CRY NEW DAWN |
I più venduti su Xbox One
1 | 1 | ANTHEM |
2 | 2 | FIFA 19 |
3 | – | DIRT RALLY 2.0 |
4 | 4 | GRAND THEFT AUTO V |
5 | 8 | RED DEAD REDEMPTION 2 |
6 | 3 | METRO EXODUS |
7 | 10 | FAR CRY 5 |
8 | 23 | UNRAVEL YARNY BUNDLE |
9 | 11 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY |
10 | 7 | FAR CRY NEW DAWN |
I più venduti su PC
1 | 3 | FOOTBALL MANAGER 2019 |
2 | 2 | THE SIMS 4 |
3 | 132 | DIRT RALLY 2.0 |
4 | 7 | FIFA 19 |
5 | 6 | GRAND THEFT AUTO V |
6 | 1 | ANTHEM |
7 | 4 | METRO EXODUS |
8 | 5 | FARMING SIMULATOR 19 |
9 | 9 | CALL OF DUTY: WWII |
10 | 9 | ROME: TOTAL WAR 2 |
I più venduti su Nintendo Switch
1 | 1 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION |
2 | 2 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE |
3 | 5 | MARIO KART 8 DELUXE |
4 | 7 | SUPER MARIO PARTY |
5 | 3 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE |
6 | 4 | FIFA 19 |
7 | 9 | JUST DANCE 2019 |
8 | 6 | SUPER MARIO ODYSSEY |
9 | 8 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD |
10 | 10 | POKÉMON: LET’S GO, PIKACHU! |
I più venduti su Nintendo 3DS
1 | 2 | MARIO PARTY: ISLAND TOUR |
2 | 4 | SUPER MARIO 3D LAND |
3 | 14 | MARIO & LUIGI: BOWSER’S INSIDE STORY + BOWSER JR’S JOURNEY |
3 | 3 | POKEMON GOLD VERSION |
5 | 5 | POKEMON CRYSTAL VERSION |
6 | 10 | POKEMON ULTRA SUN |
7 | 8 | DONKEY KONG COUNTRY RETURNS 3D |
8 | 11 | MARIO KART 7 |
8 | 9 | POKEMON SILVER VERSION |
10 | 12 | THE LEGEND OF ZELDA: OCARINA OF TIME 3D |
I più venduti su PlayStation Vita
1 | 7 | LEGO JURASSIC WORLD |
2 | 7 | LEGO BATMAN 3: BEYOND GOTHAM |
3 | – | MXGP: THE OFFICIAL MOTOCROSS VIDEOGAME |
4 | 5 | LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS |
4 | 9 | LEGO THE HOBBIT |
6 | 22 | THE LEGEND OF HEROES: TRAILS OF COLD STEEL |
7 | – | FIFA 15 |
8 | – | FARMING SIMULATOR 18 |
9 | 1 | DISNEY INFINITY 2.0: MARVEL STARTER PACK |
10 | 2 | WORLD OF FINAL FANTASY |