AESVI ha pubblicato le classifiche italiane della settimana dal 7 al 13 gennaio 2019, a cura di B2Boost, dove FIFA 19 si impone è per l’ennesima volta al primo posto. Alla seconda posizione troviamo il debuttante New Super Mario Bros. U Deluxe, mentre il celebre GTA V completa il podio.
Ecco le classifiche complete:
Vediamo le classifiche complete:
I più venduti della settimana in Italia
| 1 | 1 | FIFA 19 |
| 2 | – | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE |
| 3 | 2 | GRAND THEFT AUTO V |
| 4 | 3 | RED DEAD REDEMPTION 2 |
| 5 | 5 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 |
| 6 | 8 | CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY |
| 7 | 7 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY |
| 8 | 6 | JUST DANCE 2019 |
| 9 | 4 | SPIDER-MAN |
| 10 | 11 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE |
I più venduti da inizio anno in Italia
- FIFA 19
- Grand Theft Auto V
- Red Dead Redemption 2
I più venduti per PS4
| 1 | 1 | FIFA 19 |
| 2 | 2 | GRAND THEFT AUTO V |
| 3 | 4 | RED DEAD REDEMPTION 2 |
| 4 | 5 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 |
| 5 | 8 | CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY |
| 6 | 6 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY |
| 7 | 3 | SPIDER-MAN |
| 8 | 22 | BATTLEFIELD V |
| 9 | 7 | GOD OF WAR |
| 10 | 11 | SPYRO REIGNITED TRILOGY |
I più venduti per Xbox One
| 1 | 1 | FIFA 19 |
| 2 | 2 | RED DEAD REDEMPTION 2 |
| 3 | 3 | GRAND THEFT AUTO V |
| 4 | 4 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 |
| 5 | 5 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY |
| 6 | 14 | BATTLEFIELD V |
| 7 | 11 | ASSASSIN’S CREED ORIGINS |
| 8 | 9 | FORZA MOTORSPORT 7 |
| 9 | 16 | NHL 16 |
| 10 | 6 | FAR CRY 5 |
I più venduti per PC
| 1 | 1 | THE SIMS 4 |
| 2 | 2 | FOOTBALL MANAGER 2019 |
| 3 | 3 | FARMING SIMULATOR 19 |
| 4 | 4 | GRAND THEFT AUTO V |
| 5 | – | NI NO KUNI II: REVENANT KINGDOM |
| 6 | 11 | NEED FOR SPEED: PAYBACK |
| 7 | 6 | FIFA 19 |
| 8 | 28 | FIFA 18 |
| 9 | 30 | HALO WARS 2 |
| 10 | 12 | STAR WARS BATTLEFRONT II |
I più venduti per Switch
| 1 | – | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE |
| 2 | 2 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE |
| 3 | 3 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION |
| 4 | 1 | SUPER MARIO PARTY |
| 5 | 4 | JUST DANCE 2019 |
| 6 | 6 | FIFA 19 |
| 7 | 5 | MARIO KART 8 DELUXE |
| 8 | 7 | SUPER MARIO ODYSSEY |
| 9 | 8 | POKÉMON: LET’S GO, PIKACHU! |
| 10 | 9 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD |
I più venduti per 3DS
| 1 | 1 | SUPER MARIO 3D LAND |
| 2 | 2 | YO-KAI WATCH 3 |
| 3 | 4 | DONKEY KONG COUNTRY RETURNS 3D |
| 4 | 3 | POKEMON ULTRA SUN |
| 5 | 5 | MARIO PARTY: ISLAND TOUR |
| 6 | 6 | MARIO KART 7 |
| 7 | 12 | POKEMON ULTRA MOON |
| 8 | 21 | MARIO PARTY: THE TOP 100 |
| 9 | 15 | LEGO MARVEL SUPER HEROES: UNIVERSE IN PERIL |
| 10 | 18 | NEW SUPER MARIO BROS. 2 |
