AESVI ha pubblicato le classifiche italiane del periodo che va dal 23 al 29 Settembre 2019, a cura di B2Boost, dove FIFA 20 debutta al primo posto scavalcando The Legend of Zelda: Link’s Awakening e eFootball Pro Evolution Soccer 2020.
I più venduti della settimana
La prima colonna mostra l’attuale posizione in classifica, la seconda invece quella nella settimana precedente.
| 1 | – | FIFA 20 | PC, PS4, SWITCH, XBOX ONE |
| 2 | 1 | THE LEGEND OF ZELDA: LINK’S AWAKENING | SWITCH |
| 3 | 2 | EFOOTBALL PRO EVOLUTION SOCCER 2020 | PS4, XBOX ONE |
| 4 | 12 | SPIDER-MAN | PS4 |
| 5 | 4 | GRAND THEFT AUTO V | PC, PS3, PS4, XBOX 360, XBOX ONE |
| 6 | 168 | OVERWATCH | PC, PS4, XBOX ONE |
| 7 | – | CODE VEIN | PS4, XBOX ONE |
| 8 | – | DRAGON QUEST XI S: ECHOES OF AN ELUSIVE AGE | SWITCH |
| 9 | 6 | F1 2019 | PC, PS4, XBOX ONE |
| 10 | 10 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION | SWITCH |
| 11 | 3 | BORDERLANDS 3 | PC, PS4, XBOX ONE |
| 12 | 15 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY | PC, PS4, XBOX ONE |
| 13 | 5 | NBA 2K20 | PS4, SWITCH, XBOX ONE |
| 14 | 13 | RED DEAD REDEMPTION 2 | PS4, XBOX ONE |
| 15 | 7 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION | PS4 |
| 16 | 8 | CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED | PS4, SWITCH, XBOX ONE |
| 17 | 11 | MARIO KART 8 DELUXE | SWITCH |
| 18 | 9 | SPYRO REIGNITED TRILOGY | PS4, SWITCH, XBOX ONE |
| 19 | 879 | DIABLO III: BATTLE CHEST | PC |
| 20 | 16 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 | PC, PS4, XBOX ONE |
