AESVI ha pubblicato le classifiche italiane della settimana 32 che va dal 12 al 18 agosto 2019, a cura di B2Boost, dove GTA V si impone per l’ennesima volta al primo posto. Alla seconda posizione troviamo ancora una volta l’apprezzato Crash Team Racing Nitro-Fueled mentre Minecraft: Playstation 4 Edition completa il podio.
I più venduti in Italia da inizio 2019
- FIFA 19
- Grand Theft Auto V
- Crash Team Racing Nitro-Fueled
Vediamo ora le diverse classifiche settimanali.
I più venduti della settimana
La prima colonna mostra l’attuale posizione in classifica, la seconda colonna quella nella settimana precedente.
1 | 1 | GRAND THEFT AUTO V |
2 | 2 | CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED |
3 | 6 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION |
4 | 3 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION |
5 | 5 | SUPER MARIO MAKER 2 |
6 | 30 | RED DEAD REDEMPTION 2 |
7 | 8 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 |
8 | 7 | FIFA 19 |
9 | 4 | F1 2019 |
10 | 114 | NEED FOR SPEED: RIVALS |
I più venduti su PS4
1 | 1 | GRAND THEFT AUTO V |
2 | 3 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION |
3 | 2 | CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED |
4 | 5 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 |
5 | 22 | RED DEAD REDEMPTION 2 |
6 | 63 | NEED FOR SPEED: RIVALS |
7 | 4 | F1 2019 |
8 | 91 | BURNOUT PARADISE REMASTERED |
9 | 13 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY |
10 | 7 | FIFA 19 |
I più venduti su Xbox One
1 | 2 | GRAND THEFT AUTO V |
2 | 1 | ASSASSIN’S CREED ORIGINS |
3 | 9 | RED DEAD REDEMPTION 2 |
4 | 6 | CALL OF DUTY: WWII |
5 | 4 | CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED |
6 | 17 | FORZA HORIZON 4 |
7 | 7 | MOTOGP 19 |
8 | 16 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY |
9 | 10 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 |
10 | 3 | F1 2019 |
I più venduti su PC
1 | 1 | THE SIMS 4 |
2 | 17 | FOOTBALL MANAGER 2019 |
3 | 34 | GRAND THEFT AUTO V |
4 | 14 | FINAL FANTASY XIV: A REALM REBORN |
4 | 5 | HALO WARS 2 |
6 | 3 | TROPICO 6 |
7 | 11 | ELEX |
8 | 27 | FIFA 18 |
9 | 10 | ARK: SURVIVAL EVOLVED |
10 | 4 | WOLFENSTEIN: YOUNGBLOOD |
I più venduti su Nintendo Switch
1 | 1 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION |
2 | 2 | SUPER MARIO MAKER 2 |
3 | 3 | MARIO KART 8 DELUXE |
4 | 6 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE |
5 | 4 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD |
6 | 5 | FIRE EMBLEM: THREE HOUSES |
7 | 7 | SUPER MARIO ODYSSEY |
8 | 9 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE |
9 | 8 | SUPER MARIO PARTY |
10 | 11 | CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED |
I più venduti su Nintendo 3DS
1 | 1 | YO-KAI WATCH |
2 | 3 | POKEMON ULTRA SUN |
3 | 2 | POKEMON ULTRA MOON |
4 | 6 | MARIO PARTY: ISLAND TOUR |
5 | 4 | LUIGI’S MANSION 2 |
6 | 13 | MARIO KART 7 |
7 | 9 | SUPER MARIO 3D LAND |
8 | 11 | THE LEGEND OF ZELDA: OCARINA OF TIME 3D |
9 | 15 | DONKEY KONG COUNTRY RETURNS 3D |
10 | 5 | POKEMON ALPHA SAPPHIRE |