AESVI ha pubblicato le classifiche italiane della settimana 32 che va dal 5 all’11 agosto 2019, a cura di B2Boost, dove GTA V si impone per l’ennesima volta al primo posto. Alla seconda posizione troviamo Crash Team Racing Nitro-Fueled mentre Minecraft: Playstation 4 Edition. completa il podio.
I più venduti in Italia da inizio 2019
- FIFA 19
- Grand Theft Auto V
- Crash Team Racing Nitro-Fueled
I più venduti della settimana
La prima colonna mostra l’attuale posizione in classifica, la seconda colonna quella nella settimana precedente.
1 | 1 | GRAND THEFT AUTO V |
2 | 2 | CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED |
3 | 8 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION |
4 | 5 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION |
5 | 7 | F1 2019 |
6 | 4 | SUPER MARIO MAKER 2 |
7 | 3 | FIFA 19 |
8 | 11 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 |
9 | 10 | MARIO KART 8 DELUXE |
10 | 20 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD |
I più venduti su PS4
1 | 1 | GRAND THEFT AUTO V |
2 | 3 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION |
3 | 2 | CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED |
4 | 4 | F1 2019 |
5 | 8 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 |
6 | 24 | MOTOGP 19 |
7 | 7 | FIFA 19 |
8 | 12 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE |
9 | 10 | WWE 2K19 |
10 | 14 | MORTAL KOMBAT 11 |
I più venduti su Xbox One
1 | 22 | ASSASSIN’S CREED ORIGINS |
2 | 1 | GRAND THEFT AUTO V |
3 | 3 | F1 2019 |
4 | 2 | CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED |
5 | 5 | MINECRAFT |
6 | 13 | CALL OF DUTY: WWII |
7 | 15 | MOTOGP 19 |
8 | 108 | SEA OF THIEVES |
9 | 4 | RED DEAD REDEMPTION 2 |
10 | 8 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 |
I più venduti su PC
1 | 1 | THE SIMS 4 |
2 | 4 | DEVIL MAY CRY 5 |
3 | 5 | TROPICO 6 |
4 | 3 | WOLFENSTEIN: YOUNGBLOOD |
5 | 12 | HALO WARS 2 |
6 | 6 | DARKSIDERS III |
7 | 10 | VAMPYR |
8 | 27 | THE EVIL WITHIN 2 |
9 | 16 | JUST CAUSE 4 |
10 | 33 | ARK: SURVIVAL EVOLVED |
I più venduti su Nintendo Switch
1 | 2 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION |
2 | 1 | SUPER MARIO MAKER 2 |
3 | 4 | MARIO KART 8 DELUXE |
4 | 6 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD |
5 | 3 | FIRE EMBLEM: THREE HOUSES |
6 | 5 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE |
7 | 8 | SUPER MARIO ODYSSEY |
8 | 9 | SUPER MARIO PARTY |
9 | 10 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE |
10 | 12 | FIFA 19 |
I più venduti su Nintendo 3DS
1 | 53 | YO-KAI WATCH |
2 | 10 | POKEMON ULTRA MOON |
3 | 2 | POKEMON ULTRA SUN |
4 | 8 | LUIGI’S MANSION 2 |
5 | 1 | POKEMON ALPHA SAPPHIRE |
6 | 7 | MARIO PARTY: ISLAND TOUR |
7 | 12 | KIRBY: TRIPLE DELUXE |
8 | 13 | POKEMON OMEGA RUBY |
9 | 3 | SUPER MARIO 3D LAND |
10 | 30 | DETECTIVE PIKACHU |